********************************************************
Uji Tekan
Jarak Tumpuan= 1mm
Jenis Beban  = Plat
Lebar Beban  = 13mm
Tebal Beban  = 6mm
********************************************************
1. 6.80 kg , 0.35 mm
2. 10.60 kg , 1.41 mm
3. 13.80 kg , 1.41 mm
4. 18.80 kg , 1.88 mm
5. 22.60 kg , 2.47 mm
6. 28.80 kg , 3.18 mm
7. 33.40 kg , 3.77 mm
8. 40.40 kg , 4.12 mm
9. 45.40 kg , 4.59 mm
10. 51.80 kg , 5.41 mm
11. 45.80 kg , 6.00 mm
12. 2.80 kg , 6.35 mm
13. 2.80 kg , 7.18 mm
14. 2.40 kg , 7.77 mm
15. 2.40 kg , 8.47 mm
16. 2.20 kg , 8.82 mm
17. 2.20 kg , 9.53 mm
18. 2.20 kg , 10.12 mm
19. 2.20 kg , 10.82 mm
20. 2.20 kg , 11.06 mm
21. 2.20 kg , 11.65 mm
22. 2.20 kg , 12.47 mm
23. 2.20 kg , 12.82 mm
24. 2.20 kg , 13.53 mm
25. 2.20 kg , 14.12 mm
26. 2.20 kg , 14.82 mm
27. 2.20 kg , 15.30 mm
28. 2.20 kg , 15.88 mm
29. 2.20 kg , 16.47 mm
30. 2.20 kg , 17.06 mm
31. 2.20 kg , 17.18 mm
32. 2.20 kg , 17.77 mm
33. 2.20 kg , 18.24 mm
34. 2.20 kg , 18.59 mm
********************************************************
